| 周期 | 1 倍做空 PANW ETF - Direxion | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 60.15% | 12.07% | 15.96% | 5.99% |
| 近 1 周 | 1.16% | 0.42% | 0.04% | 0.79% |
| 近 1 月 | 10.45% | 0.53% | 3.26% | 3.46% |
| 近 6 月 | 64.32% | 16.68% | 23.40% | 9.40% |
| 近 1 年 | 55.45% | 14.31% | 18.44% | 9.69% |
| 近 3 年 | 61.70% | 78.91% | 103.87% | 52.03% |
| 成立以来 | 61.70% | 48.66% | 1240.11% | 3887.03% |
