27.7460.27% ( -0.075 )
已收盘: 10月5日 15:59:56 (美东)历史业绩
| 周期 | Portfolio Bldg Blck Wld Phrm &BtchIdxETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 9.92% | 13.56% | 18.22% | 6.67% |
| 近 1 周 | 3.72% | 1.17% | 2.45% | 0.41% |
| 近 1 月 | 4.35% | 0.72% | 3.66% | 4.02% |
| 近 6 月 | 8.35% | 18.10% | 25.59% | 10.24% |
| 近 1 年 | 10.73% | 15.76% | 20.62% | 9.64% |
| 近 3 年 | 10.73% | 82.56% | 107.85% | 54.80% |
| 成立以来 | 10.73% | 50.64% | 1266.30% | 3912.45% |
