14.2001.39% ( -0.200 )
已收盘: 10月5日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | PIMCO Dynamic Income Fd | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 9.90% | 13.56% | 18.22% | 6.67% |
| 近 1 周 | 2.16% | 1.17% | 2.45% | 0.41% |
| 近 1 月 | 5.99% | 0.72% | 3.66% | 4.02% |
| 近 6 月 | 11.71% | 18.10% | 25.59% | 10.24% |
| 近 1 年 | 16.78% | 15.76% | 20.62% | 9.64% |
| 近 3 年 | 29.32% | 82.56% | 107.85% | 54.80% |
| 成立以来 | 37.29% | 50.64% | 1266.30% | 3912.45% |
