66.4501.04% ( -0.700 )
已收盘: 10月7日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | Simplify Interest Rate Hedge ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 41.31% | 13.97% | 18.49% | 6.48% |
| 近 1 周 | 5.66% | 1.96% | 2.52% | 0.54% |
| 近 1 月 | 30.47% | 1.08% | 3.89% | 4.18% |
| 近 6 月 | 46.39% | 17.91% | 25.07% | 9.86% |
| 近 1 年 | 47.24% | 16.19% | 20.85% | 9.82% |
| 近 3 年 | 34.59% | 81.08% | 105.03% | 53.20% |
| 成立以来 | 194.17% | 51.18% | 1269.35% | 3905.51% |
