| 周期 | 白金信托 ETF - GraniteShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 12.27% | 13.55% | 16.69% | 8.42% |
| 近 1 周 | 2.73% | 2.00% | 3.57% | 0.60% |
| 近 1 月 | 4.15% | 1.28% | 3.59% | 2.19% |
| 近 6 月 | 6.13% | 19.46% | 25.29% | 14.33% |
| 近 1 年 | 27.37% | 16.63% | 19.84% | 12.51% |
| 近 3 年 | 92.87% | 79.51% | 105.09% | 52.94% |
| 成立以来 | 1791.80% | 50.62% | 1248.59% | 3978.22% |
