| 周期 | 实物白金股 ETF -ETFS | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 12.43% | 12.78% | 15.78% | 7.94% |
| 近 1 周 | 2.67% | 1.31% | 2.77% | 1.03% |
| 近 1 月 | 4.08% | 0.60% | 2.79% | 2.62% |
| 近 6 月 | 6.31% | 18.65% | 24.31% | 13.83% |
| 近 1 年 | 27.08% | 15.84% | 18.91% | 12.01% |
| 近 3 年 | 92.33% | 78.29% | 103.50% | 52.27% |
| 成立以来 | 89.67% | 49.60% | 1238.11% | 3960.31% |
