25.5650.10% ( +0.025 )
交易中: 10月26日 13:34:22 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年无评级
近 10 年无评级
历史业绩
| 周期 | PIMCO Multi Sector Bond Active ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 0.19% | 12.24% | 12.82% | 8.92% |
| 近 1 周 | 0.65% | 0.10% | 0.79% | 0.74% |
| 近 1 月 | 0.65% | 0.78% | 3.13% | 1.00% |
| 近 6 月 | 0.75% | 7.23% | 5.58% | 6.33% |
| 近 1 年 | 1.08% | 13.13% | 13.00% | 10.89% |
| 近 3 年 | 27.26% | 85.71% | 108.19% | 59.68% |
| 成立以来 | 22.98% | 48.88% | 1203.91% | 3997.02% |
