| 周期 | 高通两倍做多 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 7.84% | 11.35% | 13.47% | 7.55% |
| 近 1 周 | 13.34% | 0.40% | 1.11% | 0.72% |
| 近 1 月 | 34.57% | 1.58% | 1.02% | 3.31% |
| 近 6 月 | 60.29% | 13.49% | 17.32% | 9.99% |
| 近 1 年 | 6.09% | 15.48% | 18.47% | 12.32% |
| 近 3 年 | 23.25% | 71.28% | 92.38% | 49.31% |
| 成立以来 | 23.25% | 47.70% | 1211.35% | 3945.46% |
