| 周期 | 2 倍做多纳斯达克 100 指数 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 28.16% | 11.51% | 13.68% | 7.50% |
| 近 1 周 | 0.68% | 0.31% | 0.34% | 1.72% |
| 近 1 月 | 0.54% | 0.76% | 0.50% | 3.14% |
| 近 6 月 | 38.94% | 15.23% | 19.27% | 11.78% |
| 近 1 年 | 33.81% | 15.10% | 17.58% | 11.98% |
| 近 3 年 | 184.88% | 71.40% | 92.71% | 49.23% |
| 成立以来 | 12813.21% | 47.92% | 1213.80% | 3943.80% |
