60.8374.41% ( +2.571 )
已收盘: 11月4日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | ProShares Ultra QQQ Mega | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 6.36% | 12.32% | 10.73% | 11.01% |
| 近 1 周 | 5.03% | 0.71% | 3.06% | 1.68% |
| 近 1 月 | 7.40% | 0.44% | 5.35% | 4.26% |
| 近 6 月 | 0.08% | 6.78% | 2.67% | 9.02% |
| 近 1 年 | 0.37% | 13.54% | 10.23% | 13.32% |
| 近 3 年 | 54.57% | 76.41% | 90.95% | 56.65% |
| 成立以来 | 54.57% | 48.99% | 1179.74% | 4075.89% |
