| 周期 | T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 54.49% | 11.99% | 15.62% | 5.96% |
| 近 1 周 | 5.00% | 0.49% | 0.25% | 0.82% |
| 近 1 月 | 25.89% | 0.46% | 2.96% | 3.49% |
| 近 6 月 | 54.49% | 16.59% | 23.03% | 9.36% |
| 近 1 年 | 54.49% | 14.23% | 18.09% | 9.66% |
| 近 3 年 | 54.49% | 78.79% | 103.28% | 51.99% |
| 成立以来 | 54.49% | 48.56% | 1236.18% | 3885.74% |
