| 周期 | 2 倍做多科技 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 55.31% | 11.31% | 13.47% | 7.28% |
| 近 1 周 | 0.21% | 0.48% | 0.15% | 1.92% |
| 近 1 月 | 1.34% | 0.93% | 0.32% | 3.34% |
| 近 6 月 | 72.73% | 15.02% | 19.05% | 11.55% |
| 近 1 年 | 64.62% | 14.90% | 17.37% | 11.75% |
| 近 3 年 | 250.77% | 71.10% | 92.36% | 48.92% |
| 成立以来 | 12249.87% | 47.66% | 1211.39% | 3935.51% |
