----
当前估值
--市盈率
--股票价格
--市盈率
股票价格--
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
07142128
当前行业估值中位数小于或等于 0,暂不适用于对比参考。
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
0x20x40x60x80x100x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
BIDUUS百度 | -43.94x | 215.24% | $297.45 亿 |
SNAPUSSnap | -31.41x | 76.34% | $97.75 亿 |
RUMUSRUM | -23.95x | 90.63% | $37.93 亿 |
IACVVUSIAC - W/I | -- | -- | -- |
DJTUS特朗普媒体科技集团 | -1.84x | -- | $24.04 亿 |
WBTNUSWebtoon ENT | -4.02x | 90.28% | $13.84 亿 |
GTMUSZoomInfo Tech | -1.96x | 556.24% | $10.63 亿 |
FUBOUS富波电视 | -17.51x | 11.79% | $9.64 亿 |
NXDRUSNextdoor | -30.77x | 66.66% | $9.36 亿 |
BMBLUSBumble | -0.69x | 97.94% | $3.31 亿 |
ZHUS知乎 | -7.10x | 55.90% | $3.08 亿 |
SYUS新氧科技 | -7.04x | -- | $2.58 亿 |
ANGIUSAngi | -1.09x | 696.87% | $2.42 亿 |
SSTKUSShutterstock | -0.73x | 181.60% | $1.51 亿 |
WSHPUSWeShop | -1.40x | -- | $1.21 亿 |
GIBOUSGIBO Holdings Limited | -- | -- | $1.16 亿 |
BZFDUSBuzzFeed | -1.59x | 73.20% | $9,750.16 万 |
ESYNUSEnerSyn Global | -23.55x | -- | $6,242.54 万 |
TEADUSTeads | -0.10x | 79.73% | $5,541.66 万 |
ELREUSYinfu Gold Corporation | -375.66x | -- | $5,153.82 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
