| 周期 | 零售业 ETF - VanEck Vectors | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.69% | 13.12% | 16.46% | 7.83% |
| 近 1 周 | 0.13% | 1.21% | 2.06% | 0.28% |
| 近 1 月 | 4.70% | 0.86% | 3.51% | 3.26% |
| 近 6 月 | 0.88% | 17.47% | 23.43% | 11.63% |
| 近 1 年 | 3.24% | 17.24% | 20.93% | 12.80% |
| 近 3 年 | 52.84% | 78.52% | 103.96% | 52.41% |
| 成立以来 | 630.61% | 50.05% | 1245.98% | 3956.34% |
