57.0500.33% ( -0.190 )
已收盘: 10月2日 16:00:00 (美东)分红指标
股息(TTM)0.6311
股息率(TTM)1.11%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
0.1262 USD每股派息 | 2026 年 9 月 23 日 | 2026 年 9 月 29 日 | 2026 年 9 月 23 日 |
0.1767 USD每股派息 | 2026 年 6 月 24 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 24 日 |
0.1443 USD每股派息 | 2026 年 3 月 25 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 25 日 |
0.1837 USD每股派息 | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 24 日 |
0.2031 USD每股派息 | 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 24 日 |
0.2192 USD每股派息 | 2025 年 6 月 25 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 25 日 |
0.1343 USD每股派息 | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 26 日 |
0.1471 USD每股派息 | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
0.2574 USD每股派息 | 2024 年 9 月 25 日 | 2024 年 10 月 2 日 | 2024 年 9 月 25 日 |
0.3453 USD每股派息 | 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 7 月 3 日 | 2024 年 6 月 26 日 |
0.172 USD每股派息 | 2024 年 3 月 20 日 | 2024 年 3 月 27 日 | 2024 年 3 月 21 日 |
0.1682 USD每股派息 | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 21 日 |
0.2126 USD每股派息 | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 23 日 |
0.0028 USD每股派息 | 2022 年 6 月 22 日 | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年 6 月 23 日 |
0.0908 USD每股派息 | 2022 年 3 月 23 日 | 2022 年 3 月 30 日 | 2022 年 3 月 24 日 |
0.0453 USD每股派息 | 2021 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 27 日 |
0.0119 USD每股派息 | 2021 年 9 月 22 日 | 2021 年 9 月 29 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
0.0129 USD每股派息 | 2021 年 6 月 22 日 | 2021 年 6 月 29 日 | 2021 年 6 月 23 日 |
0.0389 USD每股派息 | 2021 年 3 月 23 日 | 2021 年 3 月 30 日 | 2021 年 3 月 24 日 |
0.0727 USD每股派息 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 24 日 |
0.1534 USD每股派息 | 2020 年 3 月 25 日 | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 3 月 26 日 |
0.1333 USD每股派息 | 2019 年 12 月 24 日 | 2020 年 1 月 2 日 | 2019 年 12 月 26 日 |
0.0985 USD每股派息 | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年 7 月 2 日 | 2019 年 6 月 26 日 |
0.1063 USD每股派息 | 2019 年 3 月 20 日 | 2019 年 3 月 27 日 | 2019 年 3 月 21 日 |
0.1254 USD每股派息 | 2018 年 12 月 26 日 | 2019 年 1 月 3 日 | 2018 年 12 月 27 日 |
0.0531 USD每股派息 | 2018 年 9 月 26 日 | 2018 年 10 月 3 日 | 2018 年 9 月 27 日 |
0.0502 USD每股派息 | 2018 年 6 月 20 日 | 2018 年 6 月 27 日 | 2018 年 6 月 21 日 |
0.0662 USD每股派息 | 2018 年 3 月 21 日 | 2018 年 3 月 28 日 | 2018 年 3 月 22 日 |
0.1 USD每股派息 | 2017 年 12 月 26 日 | 2018 年 1 月 4 日 | 2017 年 12 月 27 日 |
0.0069 USD每股派息 | 2016 年 9 月 21 日 | 2016 年 9 月 29 日 | 2016 年 9 月 23 日 |
0.0197 USD每股派息 | 2016 年 6 月 22 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 2016 年 6 月 24 日 |
0.0464 USD每股派息 | 2016 年 3 月 23 日 | 2016 年 4 月 1 日 | 2016 年 3 月 28 日 |
0.5371 USD每股派息 | 2015 年 12 月 22 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 24 日 |
0.0156 USD每股派息 | 2015 年 9 月 23 日 | 2015 年 10 月 1 日 | 2015 年 9 月 25 日 |
0.0275 USD每股派息 | 2015 年 6 月 24 日 | 2015 年 7 月 2 日 | 2015 年 6 月 26 日 |
0.0705 USD每股派息 | 2015 年 3 月 25 日 | 2015 年 4 月 2 日 | 2015 年 3 月 27 日 |
0.0449 USD每股派息 | 2014 年 12 月 22 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 24 日 |
0.0591 USD每股派息 | 2014 年 9 月 24 日 | 2014 年 10 月 2 日 | 2014 年 9 月 26 日 |
0.0709 USD每股派息 | 2014 年 6 月 25 日 | 2014 年 7 月 3 日 | 2014 年 6 月 27 日 |
0.0714 USD每股派息 | 2014 年 3 月 26 日 | 2014 年 4 月 1 日 | 2014 年 3 月 28 日 |
0.0095 USD每股派息 | 2013 年 12 月 24 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 27 日 |
0.0408 USD每股派息 | 2013 年 9 月 25 日 | 2013 年 10 月 1 日 | 2013 年 9 月 27 日 |
0.0834 USD每股派息 | 2013 年 6 月 26 日 | 2013 年 7 月 2 日 | 2013 年 6 月 28 日 |
0.0736 USD每股派息 | 2013 年 3 月 20 日 | 2013 年 3 月 26 日 | 2013 年 3 月 22 日 |
0.1479 USD每股派息 | 2012 年 12 月 26 日 | 2013 年 1 月 3 日 | 2012 年 12 月 28 日 |
0.1159 USD每股派息 | 2012 年 9 月 25 日 | 2012 年 10 月 1 日 | 2012 年 9 月 27 日 |
0.0904 USD每股派息 | 2012 年 6 月 20 日 | 2012 年 6 月 26 日 | 2012 年 6 月 22 日 |
0.1507 USD每股派息 | 2012 年 3 月 21 日 | 2012 年 3 月 27 日 | 2012 年 3 月 23 日 |
0.0804 USD每股派息 | 2011 年 12 月 23 日 | 2011 年 12 月 30 日 | 2011 年 12 月 28 日 |
0.1182 USD每股派息 | 2011 年 9 月 21 日 | 2011 年 9 月 27 日 | 2011 年 9 月 23 日 |
0.079 USD每股派息 | 2011 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 28 日 | 2011 年 6 月 24 日 |
0.094 USD每股派息 | 2011 年 3 月 23 日 | 2011 年 3 月 29 日 | 2011 年 3 月 25 日 |
0.1054 USD每股派息 | 2010 年 12 月 23 日 | 2010 年 12 月 30 日 | 2010 年 12 月 28 日 |
0.143 USD每股派息 | 2010 年 9 月 21 日 | 2010 年 9 月 28 日 | 2010 年 9 月 23 日 |
0.0939 USD每股派息 | 2010 年 6 月 22 日 | 2010 年 6 月 29 日 | 2010 年 6 月 24 日 |
0.0688 USD每股派息 | 2010 年 3 月 24 日 | 2010 年 3 月 30 日 | 2010 年 3 月 26 日 |
0.4245 USD每股派息 | 2009 年 12 月 23 日 | 2009 年 12 月 30 日 | 2009 年 12 月 28 日 |
0.1009 USD每股派息 | 2009 年 9 月 24 日 | 2009 年 9 月 30 日 | 2009 年 9 月 28 日 |
0.0921 USD每股派息 | 2009 年 6 月 24 日 | 2009 年 6 月 30 日 | 2009 年 6 月 26 日 |
0.1067 USD每股派息 | 2009 年 3 月 24 日 | 2009 年 3 月 30 日 | 2009 年 3 月 26 日 |
0.0928 USD每股派息 | 2008 年 12 月 23 日 | 2008 年 12 月 30 日 | 2008 年 12 月 26 日 |
0.1072 USD每股派息 | 2008 年 9 月 24 日 | 2008 年 9 月 30 日 | 2008 年 9 月 26 日 |
0.1283 USD每股派息 | 2008 年 6 月 24 日 | 2008 年 6 月 30 日 | 2008 年 6 月 26 日 |
0.1483 USD每股派息 | 2008 年 3 月 25 日 | 2008 年 3 月 31 日 | 2008 年 3 月 27 日 |
1.5032 USD每股派息 | 2007 年 12 月 20 日 | 2007 年 12 月 28 日 | 2007 年 12 月 24 日 |
0.1706 USD每股派息 | 2007 年 9 月 25 日 | 2007 年 9 月 28 日 | 2007 年 9 月 27 日 |
0.5497 USD每股派息 | 2007 年 6 月 26 日 | 2007 年 7 月 2 日 | 2007 年 6 月 28 日 |
