31.7603.82% ( +1.170 )
已收盘: 10月14日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | 2 倍做空比特币期货 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 23.79% | 12.76% | 14.85% | 7.40% |
| 近 1 周 | 4.13% | 1.06% | 3.07% | 0.86% |
| 近 1 月 | 8.93% | 1.30% | 1.93% | 1.53% |
| 近 6 月 | 30.70% | 10.79% | 12.92% | 6.36% |
| 近 1 年 | 13.60% | 16.17% | 18.52% | 11.56% |
| 近 3 年 | 85.02% | 78.36% | 99.09% | 53.31% |
| 成立以来 | 85.02% | 49.57% | 1227.29% | 3940.12% |
