19.8700.00% ( 0.000 )
退市: 7月30日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 37.13% | 10.29% | 8.65% | 9.00% |
| 近 1 周 | 0.00% | 0.11% | 0.35% | 0.78% |
| 近 1 月 | 0.00% | 3.35% | 7.72% | 1.42% |
| 近 6 月 | 5.63% | 2.04% | 3.79% | 5.60% |
| 近 1 年 | 28.86% | 12.20% | 9.77% | 11.50% |
| 近 3 年 | 28.86% | 73.67% | 86.76% | 54.58% |
| 成立以来 | 28.86% | 46.30% | 1155.70% | 4000.25% |
