| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Avoro Capital Advisors LLC | 16.32% | 308.89 万 | -- | +308.89 万 | |
Andreessen Horowitz LLC | 16.28% | 308.27 万 | -- | +308.27 万 | |
RA Capital Management, L.P. | 9.52% | 180.22 万 | -- | +180.22 万 | |
OrbiMed Advisors LLC | 7.12% | 134.88 万 | -- | +134.88 万 | |
Eli Lilly and Company | 5.57% | 105.48 万 | -- | +105.48 万 | |
Jennifer DoudnaCo-Founder & Scientific Advisor | 3.19% | 60.35 万 | -- | +60.35 万 | |
Brett StaahlCo-Founder & VP of External Innovation | 2.77% | 52.43 万 | -- | +52.43 万 | |
Benjamin OakesCo-Founder, President, CEO & Chairman | 2.68% | 50.66 万 | -- | +50.66 万 | |
ARK Investment Management LLC | 2.23% | 42.13 万 | -- | +42.13 万 | |
Franklin Templeton Inc. | 2.01% | 38.00 万 | -- | +38.00 万 | |
Svetlana LucasChief Operating Officer | 0.16% | 3.07 万 | -- | +3.07 万 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.13% | 2.48 万 | -- | +2.48 万 | |
Tidal Investments LLC | <0.01% | 1,836.00 | -- | +1,836.00 | |
Vanguard Portfolio Management, LLC | <0.01% | 500.00 | -- | +500.00 | |
Vanguard Global Advisers, LLC | <0.01% | 186.00 | -- | +186.00 | |
David ParrotCFO & Treasurer | 0.00% | 0.00 | -- | +0 |
