38.6280.69% ( +0.264 )
已收盘: 11月6日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | YieldMax S&P 500 0DTE Cov Cll Stgy ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 8.62% | 7.76% | 5.75% | 6.70% |
| 近 1 周 | 2.23% | 2.68% | 3.37% | 0.94% |
| 近 1 月 | 4.24% | 5.65% | 10.94% | 0.46% |
| 近 6 月 | 2.70% | 0.16% | 4.87% | 2.76% |
| 近 1 年 | 10.71% | 9.77% | 6.62% | 9.32% |
| 近 3 年 | 18.36% | 68.96% | 81.82% | 50.42% |
| 成立以来 | 18.36% | 42.94% | 1122.20% | 3913.85% |
