36.5600.36% ( +0.130 )
已收盘: 10月23日 16:00:00 (美东)分红指标
股息(TTM)1.3738
股息率(TTM)3.76%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
1.3738 USD每股派息 | 2025 年 12 月 18 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 18 日 |
0.048 USD每股派息 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 18 日 |
0.1992 USD每股派息 | 2024 年 12 月 18 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 18 日 |
0.1953 USD每股派息 | 2023 年 12 月 18 日 | 2023 年 12 月 26 日 | 2023 年 12 月 19 日 |
0.1039 USD每股派息 | 2022 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 27 日 | 2022 年 12 月 20 日 |
