| 周期 | 做空标普 500 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 6.87% | 10.32% | 11.77% | 7.07% |
| 近 1 周 | 1.22% | 1.11% | 1.05% | 1.75% |
| 近 1 月 | 3.44% | 3.00% | 2.81% | 4.23% |
| 近 6 月 | 9.56% | 12.72% | 16.11% | 9.62% |
| 近 1 年 | 8.88% | 14.30% | 16.32% | 12.47% |
| 近 3 年 | 32.14% | 69.69% | 89.51% | 48.66% |
| 成立以来 | 91.71% | 46.33% | 1191.76% | 3927.64% |
