| 周期 | Corgi SIMO 2x Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 42.69% | 12.57% | 15.86% | 6.86% |
| 近 1 周 | 19.30% | 0.89% | 1.93% | 0.80% |
| 近 1 月 | 19.32% | 0.70% | 3.65% | 3.85% |
| 近 6 月 | 42.69% | 17.54% | 23.74% | 11.36% |
| 近 1 年 | 42.69% | 16.09% | 19.69% | 11.36% |
| 近 3 年 | 42.69% | 78.38% | 103.82% | 51.23% |
| 成立以来 | 42.69% | 49.32% | 1239.00% | 3919.86% |
