| 周期 | 市政债 做空 ETF - VanEck Vectors | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 0.14% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 近 1 周 | 0.09% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 近 1 月 | 0.75% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 近 6 月 | 0.08% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 近 1 年 | 0.35% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 近 3 年 | 9.60% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| 成立以来 | 21.43% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
