11.9301.79% ( +0.210 )
已收盘: 10月5日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | Solana ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 4.80% | 13.56% | 18.22% | 6.67% |
| 近 1 周 | 1.36% | 1.17% | 2.45% | 0.41% |
| 近 1 月 | 18.20% | 0.72% | 3.66% | 4.02% |
| 近 6 月 | 51.48% | 18.10% | 25.59% | 10.24% |
| 近 1 年 | 50.55% | 15.76% | 20.62% | 9.64% |
| 近 3 年 | 18.63% | 82.56% | 107.85% | 54.80% |
| 成立以来 | 18.63% | 50.64% | 1266.30% | 3912.45% |
