3.5950.25% ( -0.009 )
交易中: 11月3日 10:08:17 (美东)历史业绩
| 周期 | Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 91.74% | 10.50% | 9.10% | 7.50% |
| 近 1 周 | 12.89% | 2.05% | 4.23% | 1.36% |
| 近 1 月 | 53.60% | 2.05% | 6.74% | 0.96% |
| 近 6 月 | 87.47% | 4.62% | 0.97% | 4.38% |
| 近 1 年 | 97.63% | 10.39% | 6.39% | 9.15% |
| 近 3 年 | 95.14% | 73.55% | 88.14% | 51.69% |
| 成立以来 | 95.14% | 46.57% | 1160.91% | 3943.72% |
