| 周期 | 1 倍做空标普 500 ETF - Direxion | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 7.37% | 11.24% | 12.59% | 8.43% |
| 近 1 周 | 0.23% | 0.28% | 0.32% | 0.51% |
| 近 1 月 | 2.62% | 2.20% | 2.10% | 3.01% |
| 近 6 月 | 10.13% | 13.67% | 16.96% | 11.01% |
| 近 1 年 | 9.36% | 15.26% | 17.17% | 13.89% |
| 近 3 年 | 32.14% | 71.11% | 90.89% | 50.54% |
| 成立以来 | 73.80% | 47.56% | 1201.20% | 3978.61% |
