| 周期 | Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 40.68% | 12.57% | 15.89% | 7.17% |
| 近 1 周 | 13.16% | 2.04% | 3.69% | 0.10% |
| 近 1 月 | 10.38% | 0.41% | 2.89% | 3.31% |
| 近 6 月 | 8.37% | 17.10% | 22.73% | 11.48% |
| 近 1 年 | 51.79% | 15.76% | 19.33% | 11.27% |
| 近 3 年 | 51.79% | 78.38% | 103.88% | 51.67% |
| 成立以来 | 51.79% | 49.32% | 1239.38% | 3931.52% |
