54.3410.42% ( +0.228 )
已收盘: 10月2日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | SRH REIT Covered Call ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 7.55% | 12.81% | 16.99% | 6.48% |
| 近 1 周 | 1.61% | 0.27% | 0.45% | 1.26% |
| 近 1 月 | 5.73% | 0.73% | 3.71% | 3.55% |
| 近 6 月 | 5.81% | 17.32% | 24.28% | 10.05% |
| 近 1 年 | 4.83% | 15.00% | 19.03% | 10.01% |
| 近 3 年 | 28.47% | 80.08% | 104.32% | 53.07% |
| 成立以来 | 28.47% | 49.65% | 1252.05% | 3905.33% |
