0.61617.27% ( -0.0483 )
交易中: 10月6日 13:24:22 (美东)当前估值当前市盈率 -0.08,高于合理区间,比近 5 年 1.77% 的时间便宜,行业排名 48/85,行业中位数 8.21。
-0.0842x市盈率
$0.66股票价格
$-7.89每股收益
-0.0842x市盈率
股票价格$0.66每股收益$-7.89
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- -0.42x
- 合理区间
- -1.50x–-0.27x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
行业中位数 8.21x
07142128
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
行业中位数 8.21x
0x40x80x120x160x200x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
KHCUS卡夫亨氏 | -7.63x | 42.44% | $258.98 亿 |
GISUS通用磨坊 | -18.93x | 1,992.53% | $169.39 亿 |
CAGUS康尼格拉 | -3.32x | 135.25% | $63.32 亿 |
UTZUSUtz Brands | -70.35x | 6,700.00% | $20.40 亿 |
SMPLUSSimply Good Foods | -4.42x | 266.67% | $8.79 亿 |
WESTUSWestrock Coffee | -12.64x | 55.32% | $8.02 亿 |
OFRMUSOnce Upon a Farm PBC | -72.05x | 85.08% | $6.85 亿 |
SUJAUSSuja Life | -18.07x | -- | $3.64 亿 |
OTLYUSOatly Group AB | -2.56x | 1,069.85% | $3.27 亿 |
AFRIUSForafric Global | -20.41x | -- | $3.04 亿 |
BRCCUSBRC | -61.98x | 123.08% | $2.37 亿 |
BGSUSB&G食品 | -2.91x | 27.78% | $2.06 亿 |
BOFUSBranchOut Food | -7.12x | 3.51% | $5,774.64 万 |
BRIDUSBridgford食品 | -3.34x | -- | $4,847.03 万 |
SOWGUSSow Good | -1.20x | -- | $4,823.97 万 |
HAINUS海恩时富 | -0.15x | 94.79% | $4,668.42 万 |
LSFUSLaird Superfood | -9.13x | 111.83% | $3,525.76 万 |
SRXHUSSRX Global | -503.26x | -- | $3,019.54 万 |
BRLSUSBorealis Foods | -1.42x | -- | $2,607.79 万 |
COOTUSAustralian Oilseeds | -11.91x | -- | $2,219.61 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
