18.1308.63% ( +1.440 )
交易中: 10月27日 09:46:18 (美东)历史业绩
| 周期 | 希捷两倍做多 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 9.17% | 12.49% | 13.26% | 8.97% |
| 近 1 周 | 2.00% | 0.15% | 0.39% | 0.23% |
| 近 1 月 | 49.82% | 0.55% | 2.76% | 1.06% |
| 近 6 月 | 14.12% | 7.34% | 5.77% | 6.53% |
| 近 1 年 | 9.17% | 12.01% | 11.36% | 10.16% |
| 近 3 年 | 9.17% | 87.03% | 108.20% | 61.57% |
| 成立以来 | 9.17% | 49.22% | 1208.89% | 3999.20% |
