3.2800.00% ( 0.000 )
停牌: 10月9日 09:20:00 (美东)当前估值当前市盈率 -17.89,处于合理区间,比近 3 年 93.88% 的时间便宜,行业排名 44/51,行业中位数 12.28。
-17.89x市盈率
--股票价格
-17.89x市盈率
股票价格--
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- -9.12x
- 合理区间
- -17.89x–14.07x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
行业中位数 12.28x
09182736
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
行业中位数 12.28x
0x10x20x30x40x50x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
SECZUSSecuritize | -30.94x | 78.55% | $20.67 亿 |
TOPUSTOP Fin | -1,413.76x | -- | $19.37 亿 |
CDUSChaince Digital | -254.95x | -- | $12.00 亿 |
BTGOUSBitgo | -8.81x | 85.37% | $8.44 亿 |
MFIUSmF | -1.79x | -- | $4.67 亿 |
GSIWUSGarden Stage | -8.27x | -- | $1.14 亿 |
WTFUSWaton Financial | -7.48x | -- | $1.13 亿 |
SIEBUSSiebert Financial | -81.32x | -- | $9,124.41 万 |
DOMHUSDominari | -0.75x | -- | $5,212.38 万 |
MEGLUSMagic Empire Gbl - CL | -42.74x | -- | $4,553.83 万 |
PLUTUSPlutus Financial | -6.66x | -- | $3,361.65 万 |
GRANUSGrande | -8.39x | -- | $2,914.03 万 |
MDBHUSMDB Capital Holdings LLC | -0.95x | -- | $2,140.02 万 |
AXGUSSolowin | -1.27x | 33.96% | $1,678.07 万 |
HODOUSHouse of Doge | -- | -- | $984.87 万 |
DPUUSTop Kingwin | -0.11x | -- | $435.85 万 |
LGHLUS狮子集团控股 | -0.20x | -- | $166.83 万 |
BEGIUSBlackStar Enterprise Group, Inc. | -0.32x | -- | $32.50 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
