| 周期 | TDAQ Lift ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 19.44% | 12.79% | 16.94% | 6.45% |
| 近 1 周 | 0.90% | 0.29% | 0.41% | 1.29% |
| 近 1 月 | 6.65% | 0.71% | 3.67% | 3.58% |
| 近 6 月 | 31.29% | 17.30% | 24.22% | 10.01% |
| 近 1 年 | 19.44% | 14.98% | 18.98% | 9.98% |
| 近 3 年 | 19.44% | 80.05% | 104.24% | 53.03% |
| 成立以来 | 19.44% | 49.62% | 1251.48% | 3904.15% |
