| 周期 | Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 114.01% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 近 1 周 | 32.91% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 近 1 月 | 1.76% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 近 6 月 | 7.23% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 近 1 年 | 158.77% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 近 3 年 | 158.77% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| 成立以来 | 158.77% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
