67.6000.88% ( -0.600 )
交易中: 11月3日 13:52:18 (美东)历史业绩
| 周期 | 泰国股市指数 MSCI ETF - iShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 15.96% | 10.82% | 9.43% | 7.91% |
| 近 1 周 | 5.34% | 1.76% | 3.95% | 0.98% |
| 近 1 月 | 5.61% | 1.76% | 6.47% | 1.34% |
| 近 6 月 | 2.42% | 4.93% | 1.27% | 4.78% |
| 近 1 年 | 16.28% | 10.72% | 6.71% | 9.57% |
| 近 3 年 | 17.99% | 74.07% | 88.70% | 52.27% |
| 成立以来 | 189.50% | 47.01% | 1164.64% | 3959.16% |
