10.6102.30% ( -0.250 )
交易中: 11月3日 12:49:55 (美东)当前估值当前市盈率 -1119.02,低于合理区间,比近 3 年 91.56% 的时间便宜,行业排名 50/51,行业中位数 10.49。
-1119x市盈率
$10.86股票价格
$-0.01每股收益
-1119x市盈率
股票价格$10.86每股收益$-0.01
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- -6.53x
- 合理区间
- -14.98x–28.00x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
行业中位数 10.49x
07142128
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
行业中位数 10.49x
0x10x20x30x40x50x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
TOPUSTOP Fin | -1,119.02x | -- | $13.43 亿 |
SECZUSSecuritize | -17.69x | 78.60% | $11.82 亿 |
CDUSChaince Digital | -134.83x | -- | $6.35 亿 |
BTGOUSBitgo | -6.30x | 97.60% | $6.03 亿 |
MFIUSmF | -1.53x | -- | $3.99 亿 |
GSIWUSGarden Stage | -7.77x | -- | $1.08 亿 |
WTFUSWaton Financial | -6.91x | -- | $1.05 亿 |
SIEBUSSiebert Financial | -72.16x | -- | $8,096.88 万 |
DOMHUSDominari | -0.58x | -- | $4,048.69 万 |
GRANUSGrande | -8.60x | -- | $2,988.75 万 |
PLUTUSPlutus Financial | -4.44x | -- | $2,241.10 万 |
MDBHUSMDB Capital Holdings LLC | -0.58x | -- | $1,294.39 万 |
MEGLUSMagic Empire Gbl - CL | -10.50x | -- | $1,118.43 万 |
DPUUSNexpu | -0.12x | -- | $476.43 万 |
HODOUSHouse of Doge | -- | -- | $340.46 万 |
AXGUSSolowin | -0.15x | 33.96% | $193.74 万 |
LGHLUS狮子集团控股 | -0.13x | -- | $111.05 万 |
BEGIUSBlackStar Enterprise Group, Inc. | -0.32x | -- | $32.50 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
