----
投资组合
2026 年 10 月 5 日- 现金93.30%
- 其他6.70%
- 现金
- 93.30%
- 其他
- 6.70%
持仓证券
2026 年 10 月 5 日前2重仓占比:392.7%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Graniteshares Long Uber Swap Cowen | 199.70% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Graniteshares Long Uber Swap Cowen | 193.00% | — | — | — | — | — | — |
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Graniteshares Long Uber Swap Cowen | 199.70% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Graniteshares Long Uber Swap Cowen | 193.00% | — | — | — | — | — | — |
