162.5101.70% ( +2.710 )
已收盘: 10月22日 15:59:56 (美东)投资组合
2026 年 10 月 21 日- 其他47.64%
- 现金33.48%
- 优先股11.04%
- 债券7.84%
- 其他
- 47.64%
- 现金
- 33.48%
- 优先股
- 11.04%
- 债券
- 7.84%
持仓证券
2026 年 10 月 21 日前10重仓占比:91.6%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Crude Oil Future Dec 26 | 47.30% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Drey Inst Pref Gov Mm Inst 6546 | 11.04% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Trs Macquarie Mqcp361e 07212026 | 4.82% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Bills 0% | 4.72% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Bills 0% | 4.70% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Trs Soc Gen Sgixcwti 06182026 | 4.48% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Trs Macquarie Mqcp361e 07212026 | 4.42% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Trs Soc Gen Sgixcwti 06182026 | 4.41% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() United States Treasury Bills 0% | 3.16% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() United States Treasury Bills 0% | 2.54% | — | — | — | — | — | — |

