| 周期 | 1.5 倍做多短期期货恐慌指数 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 52.37% | 11.86% | 15.10% | 6.49% |
| 近 1 周 | 2.92% | 1.38% | 1.81% | 1.32% |
| 近 1 月 | 7.24% | 0.70% | 1.32% | 4.44% |
| 近 6 月 | 72.24% | 20.24% | 27.70% | 13.32% |
| 近 1 年 | 67.34% | 14.96% | 18.41% | 10.50% |
| 近 3 年 | 95.78% | 78.58% | 102.36% | 52.75% |
| 成立以来 | 100.00% | 48.39% | 1230.19% | 3905.68% |
