| 周期 | 医疗业 ETF - Vanguard | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 10.82% | 11.65% | 13.86% | 7.62% |
| 近 1 周 | 1.92% | 0.18% | 0.49% | 1.62% |
| 近 1 月 | 0.66% | 0.63% | 0.66% | 3.04% |
| 近 6 月 | 17.03% | 15.37% | 19.46% | 11.89% |
| 近 1 年 | 25.58% | 15.25% | 17.76% | 12.10% |
| 近 3 年 | 37.62% | 71.62% | 93.01% | 49.38% |
| 成立以来 | 732.69% | 48.10% | 1215.84% | 3948.11% |
