| 周期 | 美国房产主题 ETF - SPDR | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 5.12% | 12.04% | 15.29% | 6.68% |
| 近 1 周 | 2.64% | 1.22% | 1.65% | 1.14% |
| 近 1 月 | 6.95% | 0.55% | 1.49% | 4.27% |
| 近 6 月 | 1.01% | 20.42% | 27.92% | 13.52% |
| 近 1 年 | 11.54% | 15.14% | 18.61% | 10.70% |
| 近 3 年 | 29.60% | 78.86% | 102.70% | 53.02% |
| 成立以来 | 673.99% | 48.62% | 1232.42% | 3912.82% |
