83.4202.11% ( +1.720 )
已收盘: 10月8日 15:59:59 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 日常消费品 ETF - SPDR | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 9.46% | 13.44% | 17.00% | 6.59% |
| 近 1 周 | 3.85% | 1.29% | 1.20% | 0.60% |
| 近 1 月 | 0.06% | 1.20% | 2.92% | 2.94% |
| 近 6 月 | 2.14% | 14.49% | 20.14% | 6.93% |
| 近 1 年 | 10.18% | 14.98% | 18.01% | 9.93% |
| 近 3 年 | 35.73% | 80.23% | 102.46% | 53.35% |
| 成立以来 | 439.58% | 50.47% | 1252.18% | 3909.61% |
