| 周期 | 标普软件与服务 ETF - SPDR | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 5.34% | 12.45% | 14.99% | 8.25% |
| 近 1 周 | 3.41% | 1.02% | 2.06% | 0.75% |
| 近 1 月 | 2.33% | 0.30% | 2.09% | 2.34% |
| 近 6 月 | 33.77% | 18.31% | 23.46% | 14.15% |
| 近 1 年 | 2.40% | 15.50% | 18.10% | 12.34% |
| 近 3 年 | 56.50% | 77.77% | 102.11% | 52.71% |
| 成立以来 | 760.09% | 49.16% | 1228.98% | 3971.97% |
