----
投资组合
2026 年 10 月 19 日- 股票99.92%
- 现金0.08%
- 股票
- 99.92%
- 现金
- 0.08%
晨星风格箱
2026 年 10 月 20 日当前风格:小盘平衡型
大盘
中盘
小盘
12%
0%
6%
5%
0%
15%
19%
13%
28%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 10 月 19 日前10重仓占比:33.9%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 3.54% | 股票 | 信息技术 | 小盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.42% | 股票 | 信息技术 | 中盘成长型 | — | — | — | |
| 3.39% | 股票 | 信息技术 | 中盘价值型 | — | — | — | |
| 3.38% | 股票 | 信息技术 | 中盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.33% | 股票 | 通信服务 | 中盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.30% | 股票 | 信息技术 | 大盘成长型 | — | — | — | |
| 3.29% | 股票 | 信息技术 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 3.27% | 股票 | 通信服务 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
10 ![]() 思科USCSCO | 3.18% | 股票 | 信息技术 | 大盘平衡型 | — | — | — |










