41.5801.32% ( +0.540 )
已收盘: 11月4日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 标普 500 买入指数 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 11.58% | 12.32% | 10.73% | 11.01% |
| 近 1 周 | 0.07% | 0.71% | 3.06% | 1.68% |
| 近 1 月 | 0.40% | 0.44% | 5.35% | 4.26% |
| 近 6 月 | 8.43% | 6.78% | 2.67% | 9.02% |
| 近 1 年 | 15.92% | 13.54% | 10.23% | 13.32% |
| 近 3 年 | 48.48% | 76.41% | 90.95% | 56.65% |
| 成立以来 | 196.18% | 48.99% | 1179.74% | 4075.89% |
