| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Huiyong YuExecutive Chairman | 19.39% | 3.84 億 | 0.00% | +0 | 15/09/2026 |
Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited, ESOP | 14.82% | 2.93 億 | 0.00% | +0 | 15/09/2026 |
CICC Qianhai (Shenzhen) Private Equity Fund Management Co., Ltd. | 3.86% | 7,640.93 萬 | 0.03% | +0 | 31/12/2025 |
Shenzhen Huilin Industrial Development Co., Ltd | 2.97% | 5,886.94 萬 | 0.00% | +0 | 15/09/2026 |
CICC Private Equity Investment Management Co., Ltd. | 2.30% | 4,546.75 萬 | 0.02% | +0 | 31/12/2025 |
Henan Jongjin Huirong Private Fund Management Co., Ltd. | 1.60% | 3,159.01 萬 | 0.01% | +0 | 31/12/2025 |
Yue JiaoNon-Executive Director | 0.36% | 709.52 萬 | 0.02% | +40.00 萬 | |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.28% | 554.78 萬 | 0.00% | +0 | 31/08/2026 |
CICC Fund Management Co., Ltd. | 0.19% | 370.70 萬 | <0.01% | +0 | 31/12/2025 |
Xiqiu TianExecutive Vice Chairman | 0.15% | 291.34 萬 | <0.01% | +0 | 31/12/2025 |
State Street Investment Management | 0.02% | 46.75 萬 | <0.01% | -1.70 萬 | 31/08/2026 |
American Century Investment Management Inc | <0.01% | 2.95 萬 | 0.00% | +0 | 31/08/2026 |
