0.6091.33% ( +0.008 )
延遲 收市競價中: 11月3日 14:57:09晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年無評級
歷史業績
| 週期 | 天弘中證食品飲料ETF | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 11.22% | 9.21% | 19.56% | 25.35% | 13.51% | 15.27% |
| 近 1 週 | 6.10% | 1.23% | 3.25% | 6.16% | 1.11% | 2.86% |
| 近 1 月 | 4.82% | 6.21% | 15.58% | 23.73% | 8.10% | 14.93% |
| 近 6 月 | 6.60% | 12.37% | 27.98% | 34.97% | 16.70% | 24.24% |
| 近 1 年 | 14.83% | 9.38% | 18.83% | 25.20% | 13.94% | 13.75% |
| 近 3 年 | 26.80% | 18.90% | 10.41% | 21.49% | 11.73% | 14.79% |
| 成立以來 | 40.06% | 2723.84% | 1001.15% | 142.50% | 204.19% | 534.65% |
