1.1862.63% ( -0.032 )
延遲 交易中: 10月15日 13:50:07晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年無評級
歷史業績
| 週期 | 南方中證全指房地產ETF | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 20.88% | 6.85% | 12.61% | 13.16% | 10.56% | 8.93% |
| 近 1 週 | 7.99% | 3.01% | 6.35% | 8.40% | 3.92% | 6.21% |
| 近 1 月 | 1.45% | 4.33% | 11.05% | 14.36% | 6.94% | 10.09% |
| 近 6 月 | 13.87% | 8.20% | 18.48% | 20.87% | 11.61% | 15.48% |
| 近 1 年 | 27.24% | 5.50% | 9.90% | 8.08% | 10.10% | 6.79% |
| 近 3 年 | 28.77% | 19.72% | 17.40% | 39.31% | 13.04% | 20.68% |
| 成立以來 | 54.24% | 2797.22% | 1096.27% | 182.09% | 214.57% | 582.13% |
