0.9200.22% ( +0.002 )
延遲 已收盤: 11月12日 15:00:00評級
歷史業績
| 週期 | 廣發中證畜牧養殖產業ETF | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 5.74% | 7.89% | 17.21% | 21.66% | 12.66% | 11.54% |
| 近 1 週 | 0.76% | 0.92% | 2.38% | 2.24% | 1.69% | 2.03% |
| 近 1 月 | 2.79% | 3.72% | 9.58% | 15.33% | 5.69% | 6.89% |
| 近 6 月 | 5.54% | 13.26% | 29.24% | 36.23% | 18.27% | 24.83% |
| 近 1 年 | 5.74% | 8.61% | 15.43% | 19.62% | 12.96% | 8.82% |
| 近 3 年 | 5.74% | 20.30% | 12.22% | 25.14% | 12.75% | 18.50% |
| 成立以來 | 5.74% | 2764.85% | 1033.34% | 154.50% | 207.18% | 562.61% |
