0.5981.48% ( -0.009 )
延遲 交易中: 11月16日 09:40:06評級
晨星評級
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年無評級
歷史業績
| 週期 | 華夏中證生物科技主題ETF | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 4.63% | 9.38% | 20.25% | 26.20% | 14.19% | 14.77% |
| 近 1 週 | 5.08% | 1.75% | 3.23% | 3.85% | 2.05% | 3.40% |
| 近 1 月 | 0.66% | 3.22% | 8.61% | 14.73% | 4.74% | 6.06% |
| 近 6 月 | 0.33% | 13.03% | 30.69% | 39.83% | 18.25% | 25.47% |
| 近 1 年 | 12.95% | 9.87% | 18.39% | 24.03% | 14.16% | 12.06% |
| 近 3 年 | 16.94% | 17.89% | 8.35% | 19.50% | 11.21% | 13.43% |
| 成立以來 | 38.85% | 2718.42% | 991.64% | 139.74% | 201.79% | 538.38% |
