9.7200.13% ( +0.013 )
交易中: 10月5日 09:36:29 (美東)歷史業績
| 週期 | Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 45.15% | 13.02% | 17.52% | 6.18% |
| 近 1 週 | 8.43% | 0.69% | 1.84% | 0.87% |
| 近 1 月 | 4.31% | 0.23% | 3.05% | 4.45% |
| 近 6 月 | 20.97% | 17.53% | 24.84% | 9.74% |
| 近 1 年 | 11.75% | 15.20% | 19.90% | 9.15% |
| 近 3 年 | 28.93% | 81.69% | 106.62% | 54.10% |
| 成立以來 | 28.93% | 49.92% | 1258.19% | 3894.29% |
